Skip to main content

Table 1 Age-standardized summary exposure value of second hand smoke in 2021 and annualized rate of change in age-standardized prevalence from 1990–2021, 1990–2010, and 2010–2010 for males, females and both sexes

From: Second hand smoke attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990–2021: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2021

Country

SDI level

2021 ASP

2021 female ASP

2021 male ASP

ARC 1990–2021

ARC, female 1990–2021

ARC, male 1990–2021

ARC 1990–2000

ARC, female 1990–2000

ARC, male 1990–2000

ARC 2000–2010

ARC, female 2000–2010

ARC, male 2000–2010

ARC 2010–2021

ARC, female 2010–2021

ARC, male 2010–2021

Global

Middle

34.3 (32.3, 35.1)

38.0 (35.5, 39.0)

30.6 (28.9, 31.6)

−0.2 (−0.2, −0.2)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.05 (−0.06, −0.05)

−0.07 (−0.08, −0.06)

−0.04 (−0.05, −0.02)

−0.10 (−0.11, −0.10)

−0.12 (−0.13, −0.11)

−0.09 (−0.11, −0.07)

−0.09 (−0.10, −0.08)

−0.12 (−0.13, −0.10)

−0.09 (−0.08, −0.03)

Afghanistan

Low

29.1 (26.2, 31.7)

29.6 (26.4, 32.5)

28.6 (25.4, 31.7)

0.3 (0.2, 0.4)

0.6 (0.4, 0.8)

0.1 (−0.1, 0.2)

0.1 (0, 0.1)

0.2 (0.1, 0.3)

0 (−0.1, 0.1)

0.2 (0.1, 0.2)

0.3 (0.2, 0.4)

0.1 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

Albania

Middle

48.5 (44.5, 50.6)

57.6 (52.4, 60.3)

39.4 (36.3, 41.8)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

Algeria

Middle

44.7 (41.1, 47.5)

50.6 (46.2, 54.1)

38.9 (35.3, 42.2)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

American Samoa

High middle

41.7 (38.2, 45.5)

44.9 (40.7, 49.4)

38.6 (34.6, 42.9)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Andorra

High

35 (31.5, 37.9)

33.1 (29.2, 36)

36.8 (32.4, 40.8)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.4, −0.2)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0)

Angola

Low middle

17.6 (15.7, 19.1)

17.7 (15.6, 19.5)

17.3 (15.6, 19.3)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0.1 (−0.1, 0.2)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.2 (−0.2, −0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.2)

0.1 (0, 0.2)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Antigua and Barbuda

High middle

18.9 (16.9, 20.8)

17.5 (15.2, 19.8)

20.3 (17.9, 23.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.2)

0 (−0.2, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Argentina

High middle

37.4 (34.6, 40.6)

35.5 (31.9, 38.8)

39.4 (35.8, 43.5)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

Armenia

Middle

55.1 (51.6, 57.2)

68.2 (63, 71)

40.8 (38, 43.3)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Australia

High

26.8 (24, 29.4)

22.2 (19.5, 24.9)

31.4 (27.7, 35.2)

−0.3 (−0.4, −0.3)

−0.4 (−0.5, −0.4)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

Austria

High

40.3 (37.4, 42.8)

38.7 (35.5, 41.6)

41.9 (38.1, 45.1)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0.1 (0.1, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

Azerbaijan

Middle

52 (48.3, 54.7)

64.4 (59.1, 68)

39.3 (35.6, 42.8)

0.1 (0, 0.2)

0.1 (0.1, 0.2)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Bahamas

High middle

18.8 (16.9, 20.6)

17.4 (15.4, 19.5)

20.2 (17.6, 22.9)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.2, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Bahrain

High middle

35.9 (32.5, 38.8)

36.2 (32, 39.5)

36 (32.3, 39.6)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.2)

0 (−0.1, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Bangladesh

Low middle

43.3 (40.2, 46.6)

50.3 (46.2, 54.6)

35.9 (32.8, 39)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Barbados

High middle

12.3 (11.1, 13.6)

12.3 (11, 13.8)

12.2 (10.6, 13.7)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.4, −0.2)

−0.2 (−0.3, −0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Belarus

High middle

44 (40.2, 46.8)

50.9 (46.2, 54.4)

36.2 (33.1, 38.9)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0)

Belgium

High

30.1 (27.4, 32.7)

25.9 (23.1, 28.5)

34.2 (30.5, 38.1)

−0.3 (−0.4, −0.2)

−0.4 (−0.5, −0.4)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, 0)

Belize

Low middle

20.3 (18.7, 22)

22.6 (20.6, 24.8)

17.9 (16.2, 19.6)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Benin

Low

12.2 (11, 13.5)

12.1 (10.8, 13.4)

12.2 (11, 13.7)

−0.4 (−0.4, −0.3)

−0.4 (−0.5, −0.4)

−0.3 (−0.4, −0.3)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.3, −0.3)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

Bermuda

High

22.2 (19.9, 24.3)

22.3 (19.7, 25)

22.1 (19, 24.9)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.2, 0.1)

0 (−0.2, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Bhutan

Low middle

23.2 (20.8, 25.8)

19.8 (17.7, 22.3)

26.2 (22.9, 29.9)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Bolivia (Plurinational State of)

Low middle

20.6 (18, 22.8)

21.7 (18.7, 24.3)

19.4 (16.6, 21.8)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.2 (−0.2, −0.2)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.2 (−0.2, −0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Bosnia and Herzegovina

High middle

48.3 (44.8, 50.8)

49.7 (45.8, 53.1)

46.8 (43, 49.9)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.2)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0.1, 0.2)

0.2 (0.1, 0.3)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0.1, 0.1)

0.1 (0.1, 0.2)

0.1 (0, 0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

Botswana

Middle

31.3 (28.3, 34.5)

31 (28, 34.4)

31.6 (27.8, 35.3)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Brazil

Middle

25.9 (24.1, 27.8)

21.8 (19.9, 23.7)

30.2 (27.2, 33.1)

−0.5 (−0.5, −0.4)

−0.6 (−0.6, −0.5)

−0.3 (−0.4, −0.3)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.3, −0.3)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, 0)

Brunei Darussalam

High

29.7 (26.3, 32.3)

29.8 (26.2, 33.2)

29.6 (26, 33.3)

−0.3 (−0.4, −0.3)

−0.5 (−0.5, −0.4)

−0.2 (−0.3, 0)

−0.2 (−0.2, −0.2)

−0.3 (−0.3, −0.3)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Bulgaria

High middle

44.7 (41.5, 47.5)

44.3 (40.3, 47.5)

45.1 (41.3, 48.7)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

Burkina Faso

Low

22.3 (19.9, 24.2)

23.9 (21.2, 26.3)

20.4 (18, 23.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.2 (−0.3, 0)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Burundi

Low

14.1 (12.1, 15.6)

13.9 (12, 15.5)

14.3 (12.3, 16.1)

−0.4 (−0.4, −0.3)

−0.5 (−0.5, −0.4)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.4 (−0.4, −0.3)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Cabo Verde

Low middle

18.3 (16.2, 20.2)

17.6 (15.4, 19.7)

19.2 (16.7, 21.8)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Cambodia

Low middle

45.4 (41.3, 48.3)

54.8 (49.6, 58.7)

34.8 (31.7, 37.7)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.2)

0 (−0.1, 0.1)

0.1 (0.1, 0.2)

0.2 (0.2, 0.3)

0.1 (0, 0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Cameroon

Low middle

15.4 (14.2, 16.8)

16.2 (14.7, 18)

14.6 (13.1, 16)

−0.3 (−0.4, −0.3)

−0.4 (−0.4, −0.3)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.2)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

Canada

High

29.9 (27, 32.1)

27 (24.4, 29.5)

32.8 (29, 36)

−0.3 (−0.4, −0.3)

−0.4 (−0.5, −0.4)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

Central African Republic

Low

16.4 (14.8, 18.2)

16.3 (14.5, 18.4)

16.4 (14.4, 18.7)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.4, −0.2)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Chad

Low

17.8 (16.2, 19.5)

18.5 (16.7, 20.5)

17 (15, 19)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.2 (−0.3, −0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

Chile

High middle

38.6 (35.4, 41.3)

36.4 (32.9, 39.5)

40.9 (37, 44.9)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

China

Middle

54.4 (51.2, 57)

67.6 (62.7, 70.8)

41.9 (38.5, 45.3)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

Colombia

Middle

19.5 (17.7, 21)

18 (16.3, 19.7)

21.1 (18.6, 23.3)

−0.4 (−0.4, −0.3)

−0.4 (−0.5, −0.4)

−0.3 (−0.4, −0.2)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.2)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

Comoros

Low middle

28.3 (25.4, 30.9)

30.2 (26.8, 33.1)

26.3 (23.3, 29.1)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

Congo

Low middle

20.3 (18.4, 22.5)

21.4 (19.1, 23.8)

19.2 (16.9, 21.3)

0 (−0.1, 0.1)

0.1 (0, 0.2)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Cook Islands

High middle

36.4 (32.6, 39.9)

35 (31.3, 38.9)

37.7 (33.4, 42)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

Costa Rica

Middle

21.1 (18.9, 23.2)

20.3 (18, 22.8)

21.9 (19.3, 24.4)

−0.4 (−0.4, −0.3)

−0.4 (−0.5, −0.4)

−0.3 (−0.4, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.2)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

0 (−0.1, 0)

Cote d'Ivoire

Low

48.7 (44.7, 52.2)

48.2 (43.9, 52.2)

49.2 (44.5, 53.5)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, −0.1)

0 (−0.1, 0)

Croatia

High middle

32.3 (29.5, 35)

33.8 (30.8, 36.7)

30.7 (27.4, 33.6)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.2 (−0.3, −0.1)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

Cuba

Middle

46.9 (43, 49.7)

51 (46.4, 54.7)

42.6 (38.7, 46)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

Cyprus

High

38.7 (35.4, 41.6)

36.7 (33.2, 40)

40.5 (36.5, 44.3)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

0 (−0.1, 0)

Czechia

High

24.1 (21.7, 26.5)

24.7 (22.1, 27.4)

23.6 (20.8, 26.5)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

0.2 (0.2, 0.3)

0.2 (0.2, 0.3)

0.2 (0.1, 0.3)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

Republic of Korea

Low middle

49.6 (45.3, 53.4)

59.9 (53.6, 65.1)

39.5 (35.6, 43.3)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, −0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Republic of the Congo

Low

19.1 (16.6, 21)

20.4 (17.7, 22.6)

17.9 (15.2, 20)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.1 (−0.3, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, −0.1)

0 (−0.1, 0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Denmark

High

27.9 (25, 30.1)

22.6 (20.2, 25)

33.1 (29.3, 36.4)

−0.4 (−0.5, −0.4)

−0.5 (−0.6, −0.5)

−0.3 (−0.4, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, −0.1)

−0.3 (−0.3, −0.2)

−0.3 (−0.4, −0.3)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

Djibouti

Low middle

42.2 (38.1, 45.3)

50.8 (45.2, 55.3)

34.6 (31.4, 37.8)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

Dominica

High middle

19.3 (17.5, 21.2)

18.6 (16.4, 20.9)

19.9 (17.3, 22.5)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

−0.1 (−0.2, 0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Dominican Republic

Low middle

18 (16.3, 20)

17.6 (15.6, 19.6)

18.4 (16.3, 20.8)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.1)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.2)

0.1 (0, 0.2)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

Ecuador

Middle

15.6 (13.6, 17.1)

14.9 (12.6, 16.6)

16.3 (13.8, 18.4)

−0.4 (−0.4, −0.3)

−0.4 (−0.5, −0.4)

−0.3 (−0.4, −0.2)

−0.2 (−0.2, −0.2)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.2, −0.1)

−0.2 (−0.3, −0.2)

−0.1 (−0.2, −0.1)

−0.1 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0.1)

Egypt

Middle

44.5 (40.4, 47.3)

50.8 (45.6, 54.3)

38.7 (34.9, 41.9)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0.1)

0 (0, 0)

0 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

El Salvador

Low middle

18.3 (16.7, 20.3)

18.2 (16.2, 20.2)

18.5 (16.5, 20.7)

0.2 (0.1, 0.3)

0.3 (0.1, 0.4)

0.2 (0.1, 0.3)

0.1 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.2)

0.1 (0, 0.2)

0.1 (0.1, 0.2)

0.2 (0.1, 0.2)

0.1 (0, 0.2)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Equatorial Guinea

Middle

34.5 (31, 37.4)

39.1 (34.2, 43)

30.1 (26.5, 33.3)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.2, 0.1)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

0 (0, 0.1)

0.1 (0, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Eritrea

Low

18.7 (16.6, 21.2)

17.8 (15.5, 20.1)

19.7 (16.9, 22.7)

−0.1 (−0.2, 0.1)

−0.1 (−0.2, 0)

0 (−0.1, 0.2)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0)

−0.1 (−0.1, 0)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

0 (−0.1, 0.1)

Estonia

High

